Dongguan huake pipe industry co., LTD
136-6980-6980
东莞市华科管业有限公司为您免费提供安康球墨铸铁管,安康球墨铸铁管材管件,安康铸铁管等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
安康球墨铸铁管主要参数 | |||||||
公称直径 | 外径(mm) | 每条(6米)理论重量(kg) | 壁厚(mm) | ||||
K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | ||
DN80 | 98 | 77 | 77 | 77 | 6 | 6 | 6 |
DN100 | 118 | 93.7 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6.1 |
DN125 | 144 | 119 | 119 | 121 | 6 | 6 | 6.3 |
DN150 | 170 | 138 | 144 | 144 | 6 | 6 | 6.3 |
DN200 | 222 | 183 | 194 | 194 | 6 | 6.3 | 6.4 |
DN250 | 274 | 228 | 255 | 280 | 6 | 6.8 | 7.5 |
DN300 | 326 | 290 | 323 | 357 | 6.4 | 7.2 | 8 |
DN350 | 378 | 359 | 403 | 441 | 6.8 | 7.7 | 8.5 |
DN400 | 429 | 433 | 482 | 532 | 7.2 | 8.1 | 9 |
DN450 | 480 | 515 | 574 | 632 | 7.6 | 8.6 | 9.5 |
DN500 | 532 | 600 | 669 | 736 | 8 | 9 | 10 |
DN600 | 635 | 791 | 882 | 971 | 8.8 | 9.9 | 11 |
DN700 | 738 | 1009 | 1123 | 1237 | 9.6 | 10.8 | 12 |
DN800 | 842 | 1255 | 1394 | 1537 | 10.4 | 11.7 | 13 |
DN900 | 945 | 1521 | 1690 | 1863 | 11.2 | 12.6 | 14 |
DN1000 | 1048 | 1811 | 2017 | 2221 | 12 | 13.5 | 15 |
DN1200 | 1265 | 2482 | 2758 | 3034 | 13.6 | 15.3 | 17 |
DN1400 | 1462 | 3669 | 16 | 17.1 | 19 | ||
DN1600 | 1668 | 4015 | 18.4 | 18.9 | 21 |
安康球墨铸铁管哪家好?安康球墨铸铁管材管件报价是多少?安康铸铁管质量怎么样?东莞市华科管业有限公司专业承接安康球墨铸铁管,安康球墨铸铁管材管件,安康铸铁管,,电话:136-6980-6980
关于我们
公司简介 联系我们 公司图片产品分类
安康T型球墨铸铁管材 安康T型球墨铸铁管件 安康球墨铸铁管快速连接管件新闻中心
公司新闻 常用数据 常见问题联系我们
公司简介 联系我们 网站地图 XML个人微信
手机网站